Plată | Depunere | Retragere | Depunere minimă | Taxă depunere | Taxă retragere | Timp de procesare |
---|---|---|---|---|---|---|
Da | Da | 30 RON | 2% | 3% | Instant | |
Da | Da | 30 RON | 2% | 3% | Instant | |
Da | Da | 30 RON | 2% | 3% | Instant | |
Da | Da | 30 RON | 2% | - | Instant | |
Da | Da | 20 RON | 2% | - | Instant | |
Plată în agenții | Da | Da | 10 RON | 2% | 3% | Instant |
*Taxa de 3% se aplică pentru retrageri de până la maxim 10.000 RON.